|
|
Moto de Paseo Deportiva HONDA NT 650 DEAUVILLE 2007 Credito - $ 7890000.00 | |||||||||||||
|
| Motor | |
| Tipo | Bicilíndrico en V a 52°, 4 tiempos, SOHC, 6 válvulas y refrigeración líquida |
| Cilindrada | 647 cm3 |
| Diámetro x Carrera | 79 x 66 mm |
| Relación de Compresión | 9,2 : 1 |
| Potencia Máxima | 41 kW / 7.750 min-1 (95/1/EC) |
| Par Máximo | 55 Nm / 6.250 min-1 (95/1/EC) |
| Velocidad de Ralentí | 1.200 min-1 |
| Capacidad de Aceite | 3 litros |
| Sistema de Combustible | |
| Carburación | Carburador inclinado de 36 mm, tipo CV x 2 |
| Filtro de Aire | Viscoso, tipo cartucho de papel |
| Capacidad Depósito Gasolina | 19 litros (incluidos 3.2-litros de reserva) |
| Sistema Eléctrico | |
| Sistema de Encendido | Digital transistorizado con avance electrónico |
| Avance de Encendido | 10° APMS (ralentí) ~ 29° APMS (9.000 min-1) |
| Tipo Bujía | DPR8EA-9 (NGK); X24EPR-U9 (ND) |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad Batería | 12 V / 8 AH |
| Potencia Alternador | 240 W |
| Faro | 12 V 55 W x 1 (corta) / 60 W x 1 (larga) |
| Tren de Transmisión | |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales |
| Accionamiento del Embrague | Mecánico; por cable |
| Tipo Transmisión | 5 velocidades |
| Reducción Primaria | 1,763 (67/38) |
| Relación de Cambio | 1 3,000 (33/11) 2 1,941 (33/17 3 1,500 (30/20) 4 1,240 (31/25) 5 1,095 (23/21) |
| Reducción Final | 3,091 (34/11) |
| Transmisión Final | Cardán |
| Bastidor | |
| Tipo | Diamante; doble viga de acero |
| Chasis | |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 2.215 x 780 x 1.260 mm |
| Batalla | 1.475 mm |
| Ángulo de Lanzamiento | 28° 49' |
| Avance | 116 mm |
| Radio de Giro | 3,1 m |
| Altura del Asiento | 814 mm |
| Distancia Libre al Suelo | 144 mm |
| Peso en Seco | 228 kg |
| Peso en Orden de Marcha | 248 kg (D: 107 kg; T: 141 kg) |
| Máxima Capacidad de Carga | 192 kg |
| Peso con Carga | 398 g (D: 136 kg; T: 262 kg) |
| Suspensión | |
| Tipo |
|
|
Delantera |
Horquilla telescópica de 41 mm, recorrido de eje 115 mm |
|
Trasera |
Mono-amortiguador con precarga ajustable, recorrido de eje 120 mm |
| Tamaño Llanta | |
|
Delantera |
17 x MT3.50 |
|
Trasera |
17 x MT4.50 |
| Tamaño Neumático | |
|
Delantera |
120/70 ZR17 (58W) |
|
Trasera |
150/70 ZR17 (69W) |
| Presión Neumáticos | |
|
Delantera |
250 kPa |
|
Trasera |
290 kPa |
| Frenos | |
| Tipo | |
|
Delantero |
Doble disco hidráulico de 296 x 4,5 mm con pinzas Combinadas de 3 pistones y pastillas de metal sinterizado |
|
Trasero |
Disco hidráulico de 276 x 5 mm con pinza de doble pistón y pastillas de metal sinterizado |
| Volver arriba |
